616 km long range

2880mm wheelbase
As low as 11.99 kWh

7.1 seconds to reach 100 km/h
| Models | 2025 BOE 3X 430 Air | 2025 BOE 3X 430 Air+ | 2025 BOE 3X 520 Pro | 2025 BOE 3X 520 Pro LiDAR Edition | 2025 BOE 3X 520 Pro+ |
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Grade | compact SUV | compact SUV | compact SUV | compact SUV | compact SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Availability | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 |
| Fast Charging time(h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Battery fast charge capacity range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Length*Width*Height (mm) | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 |
| Body Structure | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV |
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Maximum Speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Curb weight(KG) | 1690 | 1690 | 1745 | 1745 | 1760 |
| Maximum full load mass(KG) | 2100 | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 |
| For more car details, please click the download button on the right | |||||
Model (required)
Exterior (required)
Interior (required)
