Toyota-quality pure electric SUV, BZ4X leads with strength.

Choose Toyota BZ4X to start a new chapter in pure electric mobility.
New power in pure electric, new realm of driving.

Toyota BZ4X: crafting an intelligent pure electric ride for you.
| Models | GAC Toyota Platinum 4X 2025 615 AIR Edition | GAC Toyota Platinum 4X 2025 615 PRO Edition | GAC Toyota Platinum 4X 2025 615 MAX Edition | GAC Toyota Platinum 4X 2025 4WD 560 MAX version |
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Grade | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Meshed SUV | Meshed SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Availability | 2024.11 | 2024.11 | 2024.03 | 2025.03 |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Fast Charging time(h) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Battery fast charge capacity range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Length*Width*Height (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Body Structure | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV | 5-Door 5-Seater SUV |
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Maximum Speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vehicle Warranty | Three years or 100000km | Three years or 100000km | Three years or 100000km | Three years or 100000km |
| Curb weight(KG) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 |
| Maximum full load mass(KG) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 |
| For more car details, please click the download button on the right | BZ4X | |||
Model (required)
Exterior (required)
Interior (required)

