Achieving Excellence for You.

Breakthrough that Moves the Soul.
Camry, Shake Up a Wonderful Life Journey!

Intelligent Driving, Exceptional Handling.
| Models | Camry 2025 Twin Engine 2.0HG Radiance Edition | Camry 2025 Twin Engine 2.0HXS Radiance Edition | Camry 2025 Twin Engine 2.5HXS Premium Intelligent Edition | Camry 2025 Twin Engine 2.5HXS Sport Plus Smart Edition |
| Basic Parameters | — | — | — | — |
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Grade | Mid-size car | Mid-size car | Mid-size car | Mid-size car |
| Energy Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Availability | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| NEDC pure electric cruising range (km) | —– | —– | —- | —- |
| WLTC pure electric range (km) | —– | —– | —- | —- |
| CLTC pure electric cruising range (km) | —- | —- | —- | —- |
| Fast Charging time(h) | —- | —- | —- | —- |
| Battery fast charge capacity range (%) | —- | —- | —- | —- |
| Length*Width*Height (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Body Structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
| Engine | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 | 2.0L 152HP I4 |
| Motor (Ps) | 113 | 113 | 136 | 136 |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Vehicle Warranty | Three years or 100000km | Three years or 100000km | Three years or 100000km | Three years or 100000km |
| Curb weight(KG) | 1595 | 1610 | 1615 | 1625 |
| Maximum full load mass(KG) | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 |
Model (required)
Exterior (required)
Interior (required)

