Dongfeng Honda E:NS2, New Choice For Future Travel

E:NS2, Open A New Era Of Electric Shooting Brake
Ride E:NS2, Enjoy The Journey Of Hunting Light

Honda E:NS2, New Realm Of EV
| Models | Light Hunt E: NS2 2024 Sharp Edition | Light Hunt E: NS2 2024 Vortex Edition | Light Hunt E: NS2 2024 Luster Edition | Light Hunt E: NS2 2024 Harnessed Edition |
| Basic Parameters | ||||
| Manufacturer | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Grade | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Availability | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| NEDC pure electric cruising range (km) | / | / | / | / |
| WLTC pure electric range (km) | / | / | / | |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Fast Charging time(h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Battery fast charge capacity range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Transmission | / | |||
| Length*Width*Height (mm) | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 |
| Body Structure | 5-Door 5-Seater SUV crossover | 5-Door 5-Seater SUV crossover | 5-Door 5-Seater SUV crossover | 5-Door 5-Seater SUV crossover |
| Engine | / | / | / | / |
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | / | / | / | / |
| Maximum Speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Minimum state of charge fuel consumption (L/100km) | / | / | / | / |
| Vehicle Warranty | Three years or 100000km | Three years or 100000km | Three years or 100000km | Three years or 100000km |
| Curb weight(KG) | 1764 | 1767 | 1774 | 1775 |
| Maximum full load mass(KG) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| For more car details, please click the download button on the right | ENS2 | |||
Model (required)
Exterior (required)
Interior (required)

