5-door 5-seater SUV

Maximum load capacity (224kg)
All models come standard with up to 8 SRS airbags

The hybrid version boasts a combined power output of up to 163kW.
| Models | 2024 RAV4 2.0L CVT 2WD Urban Edition | 2024 RAV4 2.0L CVT 4WD Adventure Flagship Edition | 2024 RAV4 Hybrid 2.5L E-CVT 4WD Elite Plus | 2026 RAV4 2.0L Basic Edition | 2026 RAV4 Hybrid 2.5L Basic Edition |
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Grade | mid-size SUV | mid-size SUV | mid-size SUV | mid-size SUV | mid-size SUV |
| Energy Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Availability | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Length*Width*Height (mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
| Body Structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
| Motor (Ps) | 182 | 182 | 182 | 237 | 237 |
| Maximum Speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| engine | 2.5L 189 hp I4 | 2.5L 189 hp I4 | 2.5L 189 hp I4 | 2.5L 189 hp I4 | 2.5L 189 hp I4 |
| Curb weight(KG) | 1930 | 1965 | 2010 | 2035 | 2070 |
| Maximum full load mass(KG) | 2500 | 2620 | 2620 | 2700 | 2700 |
| For more car details, please click the download button on the right | |||||
Model (required)
Exterior (required)
Interior (required)

