Matched with 8-speed automatic transmission

Front double wishbone independent suspension, rear integral bridge non-independent suspension
3.5L V6 naturally aspirated engine (7GR-FKS)

Maximum power 206kW (280 horsepower), peak torque 365N·m
| Models | 2025 Prado 2.4T Crossover BX Edition (5-seater) | 2025 Prado 2.4T All-Around TX Edition (5-seater) | 2025 Prado 2.4T Wild WX Edition (5-seater) | 2025 Prado 2.4T Wild WX Edition (6-seater) | 2025 Prado 2.4T Flagship VX Edition (5-seater) |
| Grade | mid-to-large SUVs | mid-to-large SUVs | mid-to-large SUVs | mid-to-large SUVs | mid-to-large SUVs |
| Energy Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Time to market | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Length*Width*Height (mm) | 4915*1940*1925 | 4915*1940*1925 | 4915*1940*1925 | 4915*1940*1925 | 4915*1940*1925 |
| Body Structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
| Engine | 2.4T 282 hp L4 | 2.4T 282 hp L4 | 2.4T 282 hp L4 | 2.4T 282 hp L4 | 2.4T 282 hp L4 |
| Motor (Ps) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Maximum Speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Maximum power (kW) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Maximum torque (N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Curb weight(KG) | 2415 | 2445 | 2505 | 2520 | 2530 |
| Maximum full load mass(KG) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Model (required)
Exterior (required)
Interior (required)

